Generatori di vapore da 350 KG/H a 30.000 KG/H
Generatori di vapore Serie PVR EU
| Produzione di vapore: | da 350 a 4.000 kg/h |
| Pressione di bollo: | fino a 18 bar (pressioni di bollo superiori su richiesta) |
| Rendimento di base: | 90% |
| Rendimento con sistemi di recupero energetico: | fino al 97,5% |
Generatori di vapore Serie PB EU
| Produzione di vapore: | da 2.000 a 30.000 kg/h |
| Pressione di bollo: | fino a 22 bar (pressioni di bollo superiori su richiesta) |
| Rendimento base: | 90% |
| Rendimento con sistemi di recupero energetico: | base fino al 97,5% |
| Rendimento con sistemi di recupero energetico studiati su misura: | fino al 99% |






