Chaudières vapeur de 350 KG/H à 30 000 KG/H
Chaudières vapeur Série PVR EU
| Production de vapeur : | de 350 à 4 000 kg/h |
| Pression de timbre : | jusqu’à 18 bars (pressions de timbre supérieures sur demande) |
| Rendement de base : | 90% |
| Rendement avec des systèmes de récupération d’énergie : | jusqu’à 97,5 % |
Chaudières vapeur Série PB EU
| Production de vapeur : | de 2 000 à 30 000 kg/h |
| Pression de timbre : | jusqu’à 22 bars (pressions de timbre supérieures sur demande) |
| Rendement de base : | 90% |
| Rendement avec des systèmes de récupération d’énergie : | de base jusqu’à 97,5 % |
| Rendement avec des systèmes de récupération d’énergie étudiés sur mesure : | jusqu’à 99 % |






