Generadores de vapor de 350 KG / a 30,000 KG / H
Generadores de vapor Serie PVR UE
| Producción de vapor: | de 350 a 4.000 kg/h |
| Presión de diseño: | hasta 18 bar (presiones de diseño superiores, a petición) |
| Rendimiento básico: | 90% |
| Rendimiento con sistemas de recuperación energética: | hasta el 97,5 % |
Generadores de vapor Serie PB UE
| Producción de vapor: | de 2.000 a 30.000 kg/h |
| Presión de diseño: | hasta 22 bar (presiones de diseño superiores, a petición) |
| Rendimiento básico: | 90% |
| Rendimiento con sistemas de recuperación energética: | base hasta el 97,5 % |
| Rendimiento con sistemas de recuperación energética estudiados a medida: | hasta el 99 % |






