Generatori di vapore a tubi da fumo
Generatori di vapore Serie PVR EU
| Produzione di vapore: | da 350 a 4.000 kg/h |
| Pressione di bollo: | fino a 18 bar (pressioni di bollo superiori su richiesta) |
| Rendimento di base: | 90% |
| Rendimento con sistemi di recupero energetico: | fino al 97,5% |
Generatori di vapore Serie PB EU
| Produzione di vapore: | da 2.000 a 30.000 kg/h |
| Pressione di bollo: | fino a 22 bar (pressioni di bollo superiori su richiesta) |
| Rendimento base: | 90% |
| Rendimento con sistemi di recupero energetico: | base fino al 97,5% |
| Rendimento con sistemi di recupero energetico studiati su misura: | fino al 99% |
Generatori a recupero
Generatori di vapore Serie PAS
| Pressione di bollo: | fino a 20 bar (pressioni di bollo superiori su richiesta) |
Generatori di acqua surriscaldata a tubi da fumo
Generatori Serie PVR HS
| Potenzialità: | da 350 a 3.200 kw |
| Pressione di bollo: | fino a 18 bar (pressioni di bollo superiori su richiesta) |
| Temperatura di esercizio: | superiori a 110 °C |
| Rendimento base : | 91% |
| Rendimento con sistemi di recupero energetico : | fino al 95,5% |
Generatori Serie PB HS
| Potenzialità: | da 1.400 a 17.000 kw |
| Pressione di bollo : | fino a 18 bar (pressioni di bollo superiori su richiesta) |
| Temperatura di esercizio : | superiori a 110 °C |
| Rendimento base : | 91% |
| Rendimento con sistemi di recupero energetico : | fino al 95,5% |
Generatori per acqua calda a tubi da fumo
Generatori per acqua calda Serie PB HC
| Potenzialità: | da 3.500 kW a 17.000 kW |
| Pressione di bollo : | fino a 18 bar (pressioni di bollo superiori su richiesta) |
| Temperatura di esercizio : | superiori a 110 °C |
| Rendimento base : | 91% |
| Rendimento con sistemi di recupero energetico : | fino al 97,5% |
Generatori di calore ad olio diatermico
Generatori Serie PT
| Potenzialità: | da 200.000 kcal/h a 12.000.000 kcal/h |
| Temperatura massima olio diatermico: | 300 °C |
| Rendimento base : | 88% |
| Rendimento con sistemi di recupero energetico : | fino al 94% |














