Generatori per acqua surriscaldata da 250 kW a 17 MW
Generatori Serie PVR HS
| Potenzialità: | da 350 a 3.200 kw |
| Pressione di bollo: | fino a 18 bar (pressioni di bollo superiori su richiesta) |
| Temperatura di esercizio: | superiori a 110 °C |
| Rendimento base : | 91% |
| Rendimento con sistemi di recupero energetico : | fino al 95,5% |
Generatori Serie PB HS
| Potenzialità: | da 1.400 a 17.000 kw |
| Pressione di bollo : | fino a 18 bar (pressioni di bollo superiori su richiesta) |
| Temperatura di esercizio : | superiori a 110 °C |
| Rendimento base : | 91% |
| Rendimento con sistemi di recupero energetico : | fino al 95,5% |






