Generadores de agua sobrecalentada de 250 kW a 17 MW.
Generadores Serie PVR HS
| Potencial: | de 350 a 3.200 kW |
| Presión de diseño: | hasta 18 bar (presiones de diseño superiores, a petición) |
| Temperatura de ejercicio: | superiores a 110 °C |
| Rendimiento básico: | 91% |
| Rendimiento con sistemas de recuperación energética : | hasta el 95,5 % |
Generadores Serie PB HS
| Potencial: | de 1.400 a 17.000 kW |
| Presión de diseño:: | hasta 18 bar (presiones de diseño superiores, a petición) |
| Temperatura de ejercicio: : | superiores a 110 °C |
| Rendimiento básico: | 91% |
| Rendimiento con sistemas de recuperación energética : | hasta el 95,5 % |






